国立大学 ( )は国際科学コース生内数 | |||
---|---|---|---|
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
北海道大 | 2 | 2 | |
東北大 | 1 | 4 | 5 |
山形大 | 1 | 1 | 2 |
筑波大 | 1(1) | 1(1) | |
埼玉大 | 1 | 1 | |
千葉大 | 1 | 3 | 4 |
電気通信大 | 1 | 1 | |
東京大 | 2(2) | 2(2) | |
東京外大 | 1 | 1 | |
東京学芸大 | 2(1) | 2(1) | |
東京工業大 | 1(1) | 2 | 3(1) |
一橋大 | 1 | 1 | |
横浜国立大 | 2(2) | 2(2) | |
富山医薬大 | 1(1) | 1(1) | |
金沢大 | 10(5) | 3 | 13(5) |
福井大 | 2 | 2 | |
信州大 | 7(1) | 7(1) | |
岐阜大 | 1 | 1 | |
静岡大 | 5 | 1 | 6 |
愛知教育大 | 1 | 1 | |
名古屋大 | 21(5) | 4 | 25(5) |
名古屋工大 | 14(3) | 6(1) | 20(4) |
三重大 | 52(5) | 5 | 57(5) |
滋賀大 | 1 | 1 | 2 |
京都大 | 14(5) | 3 | 17(5) |
京都教育大 | 1 | 1 | |
大阪大 | 5(1) | 2(1) | 7(2) |
神戸大 | 3(1) | 4 | 7(1) |
奈良女子大 | 1 | 1 | |
鳥取大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
岡山大 | 1 | 1 | |
広島大 | 4(2) | 2(2) | 6(4) |
山口大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
徳島大 | 1(1) | 1(1) | |
熊本大 | 1(1) | 1(1) | |
宮崎大 | 1 | 1 | |
計 | 159(38) | 50(6) | 209(44) |
公立大学 ( )は国際科学コース生内数 | |||
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
高崎経大 | 1 | 1 | |
東京都立大 | 2(1) | 2(1) | |
都立科学技術大 | 1(1) | 1(1) | |
神奈川保福大 | 1 | 1 | |
横浜市立大 | 1 | 1 | |
金沢美術工芸大 | 1 | 1 | |
岐阜薬大 | 2(1) | 2(1) | |
愛知県立大 | 7 | 7 | |
名古屋市立大 | 7(3) | 3 | 10(3) |
三重県立看護大 | 2 | 1 | 3 |
滋賀県立大 | 1 | 1 | |
京都府立大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
大阪市立大 | 2(1) | 1 | 3(1) |
大阪府立大 | 2 | 4(2) | 6(2) |
兵庫県立大 | 1 | 1 | 2 |
神戸市外大 | 1 | 1 | |
岡山県立大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
計 | 30(8) | 16(3) | 46(11) |
私立大学 ( )は国際科学コース生内数 | |||
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
国際医療福祉大 | 1(1) | 1(1) | |
日本薬大 | 2 | 2 | |
帝京平成大 | 1 | 1 | |
青山学院大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
学習院大 | 2 | 1 | 3 |
北里大 | 1 | 1 | 2 |
杏林大 | 1 | 1 | |
慶応大 | 6(2) | 5 | 11(2) |
工学院大 | 1 | 1 | |
駒澤大 | 1 | 1 | |
芝浦工大 | 3 | 3 | |
上智大 | 5(3) | 5(3) | |
成蹊大 | 2(1) | 2(1) | |
専修大 | 1 | 1 | 2 |
創価大 | 2 | 2 | |
大東文化大 | 1 | 1 | |
中央大 | 9(4) | 2 | 11(4) |
東海大 | 1 | 1 | |
東京女子大 | 1(1) | 1(1) | |
東京造形大 | 1 | 1 | |
東京電機大 | 1 | 3 | 4 |
東京農大 | 2(2) | 1 | 3(2) |
東京理大 | 13(4) | 16(2) | 29(6) |
日本大 | 3 | 3 | |
法政大 | 2(1) | 2(1) | |
明治大 | 2(1) | 4 | 6(1) |
立教大 | 2(1) | 1 | 3(1) |
早稲田大 | 11(2) | 8(1) | 19(3) |
麻布大 | 3(2) | 3(2) | |
神奈川大 | 1 | 1 | |
昭和音大 | 1 | 1 | |
金沢工大 | 2(2) | 2(2) | |
北陸大 | 1(1) | 1(1) | |
朝日大 | 1(3) | 1(3) | |
岐阜聖徳学園大 | 4 | 3 | 7 |
聖隷クリスト大 | 1 | 1 | |
愛知大 | 17 | 17 | |
愛知医大 | 4(1) | 2 | 6(1) |
愛知学院大 | 3 | 3 | |
愛知学泉大 | 1 | 1 | |
愛知工業大 | 4 | 4 | |
愛知淑徳大 | 26(4) | 26(4) | |
金城学院大 | 11 | 11 | |
椙山女学園大 | 16(2) | 16(2) | |
大同工大 | 3(1) | 3(1) | |
中京大 | 16(3) | 1 | 17(3) |
中京女子大 | 1 | 1 | |
中部大 | 2 | 2 | |
同朋大 | 1 | 1 | |
豊田工大 | 1 | 1 | |
名古屋外大 | 2 | 2 | |
名古屋芸大 | 1 | 1 | |
名古屋女子大 | 9 | 9 | |
名古屋造形芸大 | 1 | 1 | |
南山大 | 77(23) | 10 | 87(23) |
日本福祉大 | 2 | 2 | |
藤田保健衛生大 | 9(2) | 2(1) | 11(3) |
名城大 | 43(6) | 15(1) | 58(7) |
星城大 | 1 | 1 | 2 |
名古屋学芸大 | 1 | 1 | |
日赤豊田看護大 | 1 | 1 | 2 |
皇学館大 | 9(1) | 3 | 12(1) |
鈴鹿医療科学大 | 10 | 1 | 11 |
京都外大 | 4 | 4 | |
京都産大 | 2 | 2 | 4 |
京都女子大 | 4 | 1 | 5 |
京都造形芸大 | 1 | 1 | |
京都橘女子大 | 1 | 1 | |
京都薬大 | 1 | 1 | |
同志社大 | 35(10) | 15(3) | 50(13) |
立命館大 | 33(8) | 28(1) | 61(9) |
龍谷大 | 1 | 1 | 2 |
京都嵯峨芸大 | 1 | 1 | |
大阪医大 | 1 | 1 | |
大阪工大 | 1 | 1 | |
大阪薬大 | 1 | 1 | |
関西大 | 9(3) | 8 | 17(3) |
関西外大 | 3 | 3 | |
近畿大 | 8 | 2 | 10 |
関西学院大 | 13(2) | 2 | 15(2) |
甲南大 | 1 | 1 | |
神戸女子大 | 1 | 1 | |
兵庫医大 | 1 | 1 | |
武庫川女子大 | 2 | 2 | |
奈良大 | 1 | 1 | |
吉備国際大 | 1(1) | 1(1) | |
徳島文理大 | 1 | 1 | |
九州産大 | 1 | 1 | |
九州女子大 | 1 | 1 | |
計 | 481(95) | 155(13) | 636(108) |
国公立短期大学 | |||
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
三重短 | 5 | 5 | |
名古屋女大短大 | 1 | 1 | |
南山短 | 1 | 1 | |
藤田保健衛生短 | 2 | 2 | |
松阪大短大部 | 1 | 1 | |
京都嵯峨芸大短 | 1 | 1 | |
計 | 10 | 1 | 11 |
各種学校 | |||
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
サウスアラバマ大 | 1 | 1 | |
名古屋スクールオブ | 1 | 1 | |
オクラホマ・スティルウォーター大 | 1 | 1 | |
計 | 3 | 3 | |
看護学校 | |||
学校名
|
現役生
|
既卒生
|
合計
|
三重中央病附看 | 2 | 1 | 3 |
市立四日市高看 | 1 | 2 | 3 |
名古屋中央看専 | 1 | 1 | |
名古屋病附看助 | 1 | 1 | |
四日市医師看専 | 1 | 1 | |
計 | 4 | 5 | 9 |
就職 | |||
就職先
|
現役生
|
合計
|
|
三重県警 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 |