部活動所属人数一覧(令和2年6月登録時) | |||||||
運動部 | 1年男子 | 1年女子 | 2年男子 | 2年女子 | 3年男子 | 3年女子 | 計 |
バスケットボール部 | 12 | 4 | 12 | 7 | 15 | 12 | 62 |
バレーボール部 | 5 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 45 |
硬式野球部 | 16 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 38 |
テニス部 | 13 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 47 |
ソフトテニス部 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 |
バドミントン部 | 26 | 16 | 13 | 9 | 15 | 13 | 92 |
柔道部 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
剣道部 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 21 |
陸上競技部 | 13 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 55 |
サッカー部 | 6 | 0 | 14 | 2 | 18 | 2 | 42 |
ハンドボール部 | 10 | 10 | 9 | 18 | 5 | 11 | 63 |
卓球部 | 13 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 51 |
水泳部 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 25 |
山岳部 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 |
ラグビー部 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 |
体操部 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 32 |
計 | 140 | 85 | 125 | 87 | 114 | 86 | 637 |
文化部 | 1年男子 | 1年女子 | 2年男子 | 2年女子 | 3年男子 | 3年女子 | 計 |
吹奏楽部 | 10 | 17 | 5 | 19 | 7 | 25 | 83 |
SSH科学部 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 |
SSH生物部 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 36 |
SSH電氣部 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
放送部 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 |
茶道部 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 29 |
音楽部 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 |
英語部 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
美術部 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 |
書道部 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 17 |
将棋部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
文芸部 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
新聞部 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
演劇部 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
調理部 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 27 |
バトン部 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 11 | 31 |
計 | 38 | 85 | 31 | 85 | 23 | 86 | 348 |
大会結果
令和2年6月~令和2年 11月
部活動運営方針